| ECU | Read & Clear faultcodes | ECU info | Input Signals | Actual Values | Drive Links | Sensors | Other |
| LH | Yes | Yes | p&a | p&a | Yes | n.a. | Idle adaptation & enable dashboard |
| EZK | Yes | Yes | n.a. | Yes | n.a. | Yes | Knock count |
| PSD | Yes | Yes | n.a. | n.a. | Yes | n.a. | n.a. |
| RDK | Yes | Yes | Yes | n.a. | n.a. | Yes | Trip info. |
| ALARM | Yes | Yes | Yes | n.a. | Yes | n.a. | Land coding |
| AIRBAG | Yes | Yes | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Downtime & crash data |
| ECU | Read & Clear faultcodes | ECU info | Input Signals | Actual Values | Drive Links | Sensors | Other |
| MOTRONIC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | n.a. | Knock count & idle adaptation |
| ALARM | Yes | Yes | Yes | n.a. | Yes | n.a. | Land coding |
| AIRBAG | Yes | Yes | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Downtime & crash data |
| ECU | Read & Clear faultcodes | ECU info | Input Signals | Actual Values | Drive Links | Sensors | Other |
| MOTRONIC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | n.a. | Knock count & idle adaptation |
| ALARM | Yes | Yes | Yes | n.a. | Yes | n.a. | Land coding |
| AIRBAG | Yes | Yes | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Downtime & crash data |
| CLIMATE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | n.a. |
| PDAS (C4) | Yes | Yes | Yes | n.a. | Yes (bleed) | n.a. | n.a. |
| TIPTRONIC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | n.a. | Land coding |
| ECU | Read & Clear faultcodes | ECU info | Input Signals | Actual Values | Drive Links | Sensors | Other |
| MOTRONIC | Yes | Yes | Yes | Yes | p&a | n.a. | Knock count |
| ALARM | Yes | Yes | Yes | n.a. | Yes | n.a. | Land coding |
| AIRBAG | Yes | Yes | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Downtime & crash data |
| TIPTRONIC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | n.a. | Land coding |
| ECU | Read & Clear faultcodes | ECU info | Input Signals | Actual Values | Drive Links | Sensors | Other |
| MOTRONIC | Yes | Yes | Yes | Yes | p&a | n.a. | n.a. |
| ALARM | Yes | Yes | Yes | n.a. | Yes | n.a. | Land coding |
| AIRBAG | Yes | Yes | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Downtime & crash data |
| CLIMATE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | n.a. |
| TIPTRONIC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | n.a. | Land coding |
| ABS5/ABD | Yes | Yes | n.a. | Yes | Yes | n.a. | Bleed |
| ABS5 | Yes | Yes | n.a. | Yes | Yes | n.a. | No bleed !! |
| © 2022 928-ecu-repair. All rights reserved. |